Explore the Pardee RAND Food-Energy-Water Index
User's Guide
Note: For additional functionality, view this visualization on a larger screen.
Note: For additional functionality, view this visualization on a larger screen.
Country | FEW INDEX | Food Sub- |
Energy Sub- |
Water Sub- |
HDI |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 0.87 | 0.79 | 0.84 | 0.99 | 0.81 |
Australia | 0.90 | 0.80 | 0.91 | 1.00 | 0.93 |
Austria | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 0.99 | 0.88 |
Bahrain | No Data | No Data | 0.90 | 0.26 | 0.82 |
Belgium | 0.77 | 0.78 | 0.89 | 0.65 | 0.88 |
Brunei Darussalam | No Data | 0.60 | 0.84 | No Data | 0.85 |
Canada | 0.91 | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.90 |
Chile | 0.80 | 0.61 | 0.86 | 0.99 | 0.82 |
Croatia | 0.81 | 0.62 | 0.86 | 0.99 | 0.81 |
Cuba | 0.79 | 0.72 | 0.79 | 0.86 | 0.82 |
Cyprus | 0.56 | 0.64 | 0.86 | 0.31 | 0.85 |
Czech Republic | 0.71 | 0.68 | 0.88 | 0.59 | 0.86 |
Denmark | 0.74 | 0.80 | 0.88 | 0.57 | 0.90 |
Estonia | 0.78 | 0.62 | 0.87 | 0.86 | 0.84 |
Finland | 0.88 | 0.73 | 0.93 | 0.99 | 0.88 |
France | 0.84 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 0.88 |
Germany | 0.78 | 0.78 | 0.89 | 0.68 | 0.91 |
Greece | 0.85 | 0.70 | 0.88 | 1.00 | 0.85 |
Hong Kong | No Data | No Data | 0.89 | No Data | 0.89 |
Hungary | 0.84 | 0.69 | 0.86 | 1.00 | 0.82 |
Iceland | 0.90 | 0.75 | 0.99 | 1.00 | 0.90 |
Ireland | 0.89 | 0.83 | 0.88 | 0.98 | 0.90 |
Israel | 0.61 | 0.73 | 0.89 | 0.36 | 0.89 |
Italy | 0.82 | 0.73 | 0.87 | 0.85 | 0.87 |
Japan | 0.79 | 0.63 | 0.89 | 0.88 | 0.89 |
Kuwait | 0.39 | 0.64 | 0.92 | 0.10 | 0.81 |
Latvia | 0.80 | 0.61 | 0.86 | 0.98 | 0.81 |
Lithuania | 0.76 | 0.62 | 0.81 | 0.89 | 0.83 |
Luxembourg | 0.91 | 0.83 | 0.92 | 0.99 | 0.88 |
Malta | 0.55 | 0.66 | 0.87 | 0.29 | 0.83 |
Netherlands | 0.88 | 0.77 | 0.89 | 0.99 | 0.92 |
New Zealand | 0.86 | 0.69 | 0.90 | 1.00 | 0.91 |
Norway | 0.90 | 0.77 | 0.95 | 1.00 | 0.94 |
Poland | 0.69 | 0.64 | 0.86 | 0.61 | 0.83 |
Portugal | 0.85 | 0.70 | 0.87 | 1.00 | 0.82 |
Qatar | No Data | No Data | 0.92 | 0.17 | 0.85 |
Republic of Korea | 0.75 | 0.71 | 0.91 | 0.65 | 0.89 |
Saudi Arabia | 0.51 | 0.61 | 0.89 | 0.25 | 0.84 |
Singapore | No Data | No Data | 0.90 | 0.28 | 0.90 |
Slovakia | 0.79 | 0.60 | 0.87 | 0.93 | 0.83 |
Slovenia | 0.84 | 0.67 | 0.89 | 1.00 | 0.87 |
Spain | 0.79 | 0.71 | 0.88 | 0.78 | 0.87 |
Sweden | 0.88 | 0.75 | 0.92 | 1.00 | 0.90 |
Switzerland | 0.90 | 0.81 | 0.89 | 1.00 | 0.92 |
United Arab Emirates | 0.45 | 0.70 | 0.91 | 0.14 | 0.83 |
United Kingdom | 0.82 | 0.82 | 0.87 | 0.77 | 0.89 |
United States of America | 0.94 | 0.89 | 0.92 | 1.00 | 0.91 |
Albania | 0.70 | 0.49 | 0.72 | 0.98 | 0.72 |
Algeria | 0.50 | 0.52 | 0.79 | 0.30 | 0.72 |
Antigua and Barbuda | 0.58 | 0.50 | 0.83 | 0.48 | 0.77 |
Armenia | 0.65 | 0.44 | 0.78 | 0.79 | 0.73 |
Azerbaijan | 0.70 | 0.55 | 0.82 | 0.78 | 0.75 |
Bahamas | 0.74 | 0.67 | 0.87 | 0.70 | 0.79 |
Barbados | 0.59 | 0.66 | 0.83 | 0.38 | 0.78 |
Belarus | 0.78 | 0.56 | 0.86 | 0.99 | 0.79 |
Belize | 0.71 | 0.59 | 0.80 | 0.74 | 0.73 |
Bosnia and Herzegovina | 0.72 | 0.50 | 0.74 | 0.99 | 0.73 |
Brazil | 0.81 | 0.66 | 0.83 | 0.97 | 0.74 |
Bulgaria | 0.73 | 0.55 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
China | 0.63 | 0.56 | 0.74 | 0.61 | 0.72 |
Colombia | 0.75 | 0.61 | 0.76 | 0.92 | 0.71 |
Costa Rica | 0.78 | 0.59 | 0.82 | 0.99 | 0.76 |
Dominica | 0.77 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.72 |
Ecuador | 0.75 | 0.56 | 0.79 | 0.95 | 0.71 |
Fiji | 0.60 | 0.50 | 0.62 | 0.71 | 0.72 |
Georgia | 0.73 | 0.56 | 0.72 | 0.98 | 0.74 |
Grenada | 0.64 | 0.45 | 0.80 | 0.72 | 0.74 |
Iran | 0.68 | 0.53 | 0.84 | 0.69 | 0.75 |
Jamaica | 0.70 | 0.51 | 0.77 | 0.88 | 0.72 |
Jordan | 0.47 | 0.54 | 0.83 | 0.23 | 0.75 |
Kazakhstan | 0.82 | 0.73 | 0.86 | 0.87 | 0.76 |
Lebanon | 0.68 | 0.73 | 0.84 | 0.52 | 0.77 |
Libya | 0.53 | 0.65 | 0.87 | 0.26 | 0.78 |
Macedonia | 0.70 | 0.51 | 0.79 | 0.83 | 0.73 |
Malaysia | 0.80 | 0.60 | 0.86 | 0.99 | 0.77 |
Mauritius | 0.68 | 0.52 | 0.82 | 0.75 | 0.77 |
Mexico | 0.74 | 0.57 | 0.80 | 0.88 | 0.76 |
Montenegro | No Data | 0.51 | 0.82 | No Data | 0.79 |
Oman | 0.54 | 0.60 | 0.88 | 0.30 | 0.78 |
Panama | 0.75 | 0.58 | 0.77 | 0.94 | 0.77 |
Peru | 0.65 | 0.51 | 0.70 | 0.76 | 0.74 |
Romania | 0.77 | 0.59 | 0.81 | 0.96 | 0.79 |
Russian Federation | 0.77 | 0.55 | 0.89 | 0.94 | 0.78 |
Saint Kitts and Nevis | 0.55 | 0.59 | 0.67 | 0.43 | 0.75 |
Saint Lucia | 0.62 | 0.45 | 0.80 | 0.66 | 0.71 |
Saint Vincent and the Grenadines | 0.62 | 0.58 | 0.74 | 0.54 | 0.72 |
Serbia | 0.74 | 0.53 | 0.78 | 0.99 | 0.75 |
Seychelles | No Data | 0.33 | 0.85 | No Data | 0.76 |
Sri Lanka | 0.52 | 0.43 | 0.52 | 0.63 | 0.75 |
Thailand | 0.68 | 0.50 | 0.78 | 0.81 | 0.72 |
Trinidad and Tobago | 0.74 | 0.56 | 0.89 | 0.81 | 0.77 |
Tunisia | 0.55 | 0.57 | 0.80 | 0.36 | 0.72 |
Turkey | 0.75 | 0.61 | 0.84 | 0.82 | 0.76 |
Ukraine | 0.73 | 0.53 | 0.86 | 0.84 | 0.73 |
Uruguay | 0.78 | 0.57 | 0.84 | 0.99 | 0.79 |
Venezuela | 0.77 | 0.54 | 0.85 | 0.98 | 0.76 |
Bangladesh | 0.41 | 0.33 | 0.35 | 0.61 | 0.56 |
Bhutan | No Data | No Data | 0.69 | 0.60 | 0.58 |
Bolivia | 0.53 | 0.43 | 0.69 | 0.49 | 0.67 |
Botswana | 0.62 | 0.51 | 0.62 | 0.75 | 0.68 |
Cambodia | 0.34 | 0.37 | 0.30 | 0.37 | 0.58 |
Cape Verde | 0.37 | 0.48 | 0.64 | 0.16 | 0.64 |
Congo | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.56 |
Dominican Republic | 0.67 | 0.54 | 0.79 | 0.72 | 0.70 |
Egypt | 0.56 | 0.46 | 0.81 | 0.48 | 0.68 |
El Salvador | 0.69 | 0.50 | 0.73 | 0.88 | 0.66 |
Equatorial Guinea | No Data | No Data | 0.50 | 0.53 | 0.56 |
Gabon | 0.64 | 0.49 | 0.72 | 0.75 | 0.67 |
Ghana | 0.38 | 0.49 | 0.41 | 0.26 | 0.57 |
Guatemala | 0.59 | 0.45 | 0.58 | 0.81 | 0.63 |
Guyana | 0.75 | 0.61 | 0.72 | 0.97 | 0.64 |
Honduras | 0.62 | 0.51 | 0.61 | 0.77 | 0.62 |
India | 0.50 | 0.45 | 0.59 | 0.48 | 0.59 |
Indonesia | 0.59 | 0.40 | 0.63 | 0.82 | 0.68 |
Iraq | 0.65 | 0.45 | 0.80 | 0.76 | 0.64 |
Kenya | 0.33 | 0.42 | 0.32 | 0.27 | 0.54 |
Kiribati | No Data | 0.72 | 0.41 | No Data | 0.61 |
Kyrgyzstan | 0.69 | 0.60 | 0.75 | 0.74 | 0.63 |
Laos | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.58 | 0.57 |
Maldives | 0.41 | 0.58 | 0.77 | 0.15 | 0.70 |
Moldova | 0.62 | 0.47 | 0.79 | 0.65 | 0.66 |
Mongolia | 0.55 | 0.48 | 0.58 | 0.59 | 0.70 |
Morocco | 0.53 | 0.49 | 0.78 | 0.39 | 0.62 |
Namibia | 0.54 | 0.45 | 0.56 | 0.61 | 0.62 |
Nepal | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.54 |
Nicaragua | 0.61 | 0.49 | 0.59 | 0.79 | 0.61 |
Palestine | 0.47 | 0.52 | 0.80 | 0.25 | 0.69 |
Pakistan | 0.50 | 0.42 | 0.57 | 0.52 | 0.54 |
Paraguay | 0.68 | 0.51 | 0.68 | 0.89 | 0.68 |
Philippines | 0.62 | 0.43 | 0.63 | 0.87 | 0.66 |
Samoa | No Data | 0.76 | 0.62 | No Data | 0.69 |
Sao Tome and Principe | No Data | 0.42 | 0.47 | No Data | 0.56 |
South Africa | 0.63 | 0.57 | 0.81 | 0.53 | 0.66 |
Suriname | 0.72 | 0.47 | 0.83 | 0.95 | 0.71 |
Syrian Arab Republic | 0.66 | 0.68 | 0.79 | 0.52 | 0.66 |
Tajikistan | 0.65 | 0.48 | 0.75 | 0.76 | 0.61 |
Timor-Leste | No Data | 0.45 | No Data | 0.81 | 0.62 |
Tonga | No Data | No Data | 0.64 | No Data | 0.71 |
Turkmenistan | 0.74 | 0.58 | 0.83 | 0.83 | 0.70 |
Uzbekistan | 0.68 | 0.57 | 0.80 | 0.68 | 0.66 |
Vanuatu | No Data | 0.66 | 0.32 | No Data | 0.62 |
Viet Nam | 0.58 | 0.56 | 0.66 | 0.54 | 0.64 |
Zambia | 0.38 | 0.31 | 0.34 | 0.51 | 0.56 |
Afghanistan | 0.32 | 0.38 | 0.34 | 0.25 | 0.47 |
Angola | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.53 |
Benin | 0.28 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.48 |
Burkina Faso | 0.27 | 0.40 | 0.20 | 0.26 | 0.39 |
Burundi | 0.19 | 0.26 | 0.13 | 0.20 | 0.39 |
Cameroon | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.50 |
Central African Republic | 0.31 | 0.49 | 0.16 | 0.40 | 0.34 |
Chad | 0.24 | 0.36 | 0.15 | 0.26 | 0.37 |
Comoros | 0.36 | 0.46 | 0.41 | 0.25 | 0.49 |
Côte d'Ivoire | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.51 | 0.45 |
Democratic Republic of Congo | No Data | No Data | 0.21 | 0.32 | 0.34 |
Djibouti | 0.42 | 0.57 | 0.61 | 0.22 | 0.47 |
Eritrea | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 0.18 | 0.38 |
Ethiopia | 0.25 | 0.35 | 0.21 | 0.22 | 0.44 |
Gambia | 0.41 | 0.43 | 0.28 | 0.56 | 0.44 |
Guinea | 0.33 | 0.38 | 0.21 | 0.46 | 0.39 |
Guinea-Bissau | 0.38 | 0.50 | 0.23 | 0.47 | 0.40 |
Haiti | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.47 |
Lesotho | 0.34 | 0.40 | 0.39 | 0.26 | 0.49 |
Liberia | 0.33 | 0.48 | 0.17 | 0.44 | 0.41 |
Madagascar | 0.28 | 0.32 | 0.19 | 0.35 | 0.50 |
Malawi | 0.25 | 0.37 | 0.18 | 0.24 | 0.41 |
Mali | 0.30 | 0.42 | 0.20 | 0.33 | 0.41 |
Mauritania | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.45 | 0.49 |
Mozambique | 0.30 | 0.35 | 0.24 | 0.34 | 0.39 |
Myanmar | 0.48 | 0.41 | 0.31 | 0.88 | 0.52 |
Niger | 0.23 | 0.42 | 0.17 | 0.16 | 0.34 |
Nigeria | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.50 |
Papua New Guinea | No Data | No Data | 0.35 | 0.48 | 0.49 |
Rwanda | 0.25 | 0.40 | 0.18 | 0.22 | 0.51 |
Senegal | 0.39 | 0.39 | 0.50 | 0.31 | 0.49 |
Sierra Leone | 0.29 | 0.40 | 0.15 | 0.41 | 0.37 |
Solomon Islands | No Data | 0.49 | 0.26 | No Data | 0.49 |
South Sudan | No Data | No Data | No Data | 0.33 | 0.46 |
Sudan | 0.39 | 0.60 | 0.36 | 0.28 | 0.47 |
Swaziland | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.59 | 0.53 |
Tanzania | 0.26 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.49 |
Togo | 0.31 | 0.39 | 0.25 | 0.31 | 0.47 |
Uganda | 0.28 | 0.47 | 0.20 | 0.24 | 0.48 |
Yemen | 0.27 | 0.37 | 0.51 | 0.11 | 0.50 |
Zimbabwe | 0.46 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.49 |
American Samoa | No Data | No Data | 0.65 | No Data | No Data |
Aruba | No Data | No Data | 0.87 | No Data | No Data |
Bermuda | No Data | 0.74 | 0.91 | No Data | No Data |
Cayman Islands | No Data | No Data | 0.88 | No Data | No Data |
Cook Islands | No Data | No Data | 0.80 | No Data | No Data |
Democratic People's Republic of Korea | 0.44 | 0.42 | 0.31 | 0.65 | No Data |
Faroe Islands | No Data | No Data | 0.89 | No Data | No Data |
French Polynesia | No Data | No Data | 0.65 | No Data | No Data |
Greenland | No Data | No Data | 0.88 | No Data | No Data |
Guam | No Data | No Data | 0.71 | No Data | No Data |
Macao | No Data | No Data | 0.86 | No Data | No Data |
Nauru | No Data | No Data | 0.82 | No Data | No Data |
New Caledonia | No Data | No Data | 0.71 | No Data | No Data |
Niue | No Data | No Data | 0.80 | No Data | No Data |
Puerto Rico | No Data | No Data | 0.85 | 0.72 | No Data |
Somalia | No Data | No Data | 0.20 | 0.11 | No Data |
Turks and Caicos Islands | No Data | No Data | 0.85 | No Data | No Data |
United States Virgin Islands | No Data | No Data | 0.86 | No Data | No Data |
The following countries and territories did not have sufficient data to calculate at least one sub-index (Food, Energy, or Water): Andorra, Anguilla, British Virgin Islands, French Guiana, Guadeloupe, Liechtenstein, Marshall Islands, Martinique, Micronesia, Monaco, Montserrat, Northern Mariana Islands, Palau, Réunion, Saint Helena, Saint Pierre and Miquelon, San Marino, Tokelau, Tuvalu, Western Sahara.